Más de 3 millones de pesos al mes gasta el Ayuntamiento de Metepec en 71 servidores públicos.
71 sueldos de funcionaros significan un total de $3,253,848.97 al año para el Ayuntamiento de Metepec. Anualmente este ayuntamiento gasta un total de 39,046,187.64 más las prestaciones de ley y bonos timestrales.
Aqui presentamos algunos de sueldos:
fuente: Unidad de transparencia
Cabildo
| Gabriela Gamboa Sánchez. Presidenta municipal | Sueldo bruto: $110,195.78 | Sueldo mensual: $75,061.82 |
| Ricardo Rosales Gómez. Síndico Municipal | Sueldo bruto: $93,676.46 | Sueldo mensual: $64,088.92 |
| Raymundo Guzmán Corroviñas. Secretario del ayuntamiento | Sueldo bruto: $91,446.92 | Sueldo mensual: $66,2572.84 |
| Ilze Eugenia Torres Enríquez. Primera regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Maria del Consuelo Estrada Plata. Tercera regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Héctor Vázquez García. Cuarto regidor | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Araceli Sánchez Sánchez. Quinta regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Jorge Enrique Trujillo Gómez. Sexto regidor | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Hilda Camacho Arzate. Séptima regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Maria Luisa García Colín. Octava regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Alejandro Rodrigo Falcón Pérez. Noveno regidor | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Paola Sandoval Martínez. Décima regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Alejandro de Jeús Acevedo Esquivel. Décim0 primer regidor | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Maria del Carmen Camacho lira. Décima segunda regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
| Maria de las Mercedes Bravo Álvarez Malo. Décima tercera regidora | Sueldo bruto: $82,504.5 | Sueldo mensual: $56,491.99 |
Gabinete
| Diego Alfonso Torres Pérez. Jefe de la oficina de presidencia | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731.53 |
| Carlos Rodrigo González Colín. secretario particular de presidencia | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual : $53,731 |
| David Rivera Melgarejo. Consejero Jurídico municipal | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,7314 |
| Luis Enrique Sandoval Silvera . Tesorero Municipal | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Margarita González Rivera. Directora de educación | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Rubén López Cano . Director de medio ambiente | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Maria del Pilar Carbajal Tellez . Directora de obras públicas | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Gildardo quiroz Salcedo . Director de servicios públicos | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Alex Ricardo Trejo Sánchez . Director de gobierno por resultados | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Miguel Ángel Juárez Frias . Director de desarrollo social | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Edgar Moisés Martínez Chais . Director de cultura | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Margarito René Chicho Escobar . Director de desarrollo urbano y metropolitano | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Agustín Alcántara Castañeda . Director de desarrollo económico, turístico y artesanal | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Iris Haydee Sánchez Montiel . Defensoría municipal de los derechos humanos | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Areli Hernández Martínez . Contralora municipal | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Ana Elena Hernández Briz . Directora de administración | Sueldo bruto: $78,445 | Sueldo mensual: $53,731 |
| Janet Araceli Díaz Sánchez . Coordinadora de protección civil y bomberos | Sueldo bruto: $73,233.92 | Sueldo mensual: $50,188 |
| Cristina Alejandra Velasco Valero . Directora de gobernación | Sueldo bruto: $73,233.92 | Sueldo mensual: $50,188 |
| Vicente Javier Garcia Winde . "Servidor público" | Sueldo bruto: $72,233.92 | Sueldo mensual: $49,488.4 |
| María Teresa Almazán de la Rosa . Directora de igualdad de género | Sueldo bruto: $67605.762 | Sueldo mensual: $46,255.22 |
| Daniel Beltrán Martínez . Directora de igualdad de género | Sueldo bruto: $67605.762 | Sueldo mensual: $46,255.22 |
| Carlos Alberto Bucio Chávez . jefe de la unidad de logistica | Sueldo bruto: $62,331.8 | Sueldo mensual: $42,563.45 |
